Reiknivél
Fjárfestingarreiknivél
Sláðu inn upphæðir og sjáðu hvernig peningarnir geta vaxið með vaxtavöxtum. Allt reiknast jafnóðum og vistast í vafranum þínum.
Forsendur
Sýnir niðurstöðuna á verðlagi dagsins í dag (raunvirði).
Lokavirði
206.284.331 kr.
Eftir 30 ár
Samtals innborgað
36.000.000 kr.
Ávöxtun
170.284.331 kr.
473% af innborgun
Vöxtur yfir tímann
Niðurstöður eftir árum
| Ár | Innborgað | Ávöxtun | Staða |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.200.000 kr. | 54.054 kr. | 1.254.054 kr. |
| 2 | 2.400.000 kr. | 233.513 kr. | 2.633.513 kr. |
| 3 | 3.600.000 kr. | 550.918 kr. | 4.150.918 kr. |
| 4 | 4.800.000 kr. | 1.020.063 kr. | 5.820.063 kr. |
| 5 | 6.000.000 kr. | 1.656.123 kr. | 7.656.123 kr. |
| 6 | 7.200.000 kr. | 2.475.789 kr. | 9.675.789 kr. |
| 7 | 8.400.000 kr. | 3.497.422 kr. | 11.897.422 kr. |
| 8 | 9.600.000 kr. | 4.741.217 kr. | 14.341.217 kr. |
| 9 | 10.800.000 kr. | 6.229.393 kr. | 17.029.393 kr. |
| 10 | 12.000.000 kr. | 7.986.386 kr. | 19.986.386 kr. |
| 11 | 13.200.000 kr. | 10.039.078 kr. | 23.239.078 kr. |
| 12 | 14.400.000 kr. | 12.417.039 kr. | 26.817.039 kr. |
| 13 | 15.600.000 kr. | 15.152.797 kr. | 30.752.797 kr. |
| 14 | 16.800.000 kr. | 18.282.130 kr. | 35.082.130 kr. |
| 15 | 18.000.000 kr. | 21.844.397 kr. | 39.844.397 kr. |
| 16 | 19.200.000 kr. | 25.882.890 kr. | 45.082.890 kr. |
| 17 | 20.400.000 kr. | 30.445.233 kr. | 50.845.233 kr. |
| 18 | 21.600.000 kr. | 35.583.810 kr. | 57.183.810 kr. |
| 19 | 22.800.000 kr. | 41.356.245 kr. | 64.156.245 kr. |
| 20 | 24.000.000 kr. | 47.825.923 kr. | 71.825.923 kr. |
| 21 | 25.200.000 kr. | 55.062.569 kr. | 80.262.569 kr. |
| 22 | 26.400.000 kr. | 63.142.879 kr. | 89.542.879 kr. |
| 23 | 27.600.000 kr. | 72.151.221 kr. | 99.751.221 kr. |
| 24 | 28.800.000 kr. | 82.180.397 kr. | 110.980.397 kr. |
| 25 | 30.000.000 kr. | 93.332.490 kr. | 123.332.490 kr. |
| 26 | 31.200.000 kr. | 105.719.793 kr. | 136.919.793 kr. |
| 27 | 32.400.000 kr. | 119.465.826 kr. | 151.865.826 kr. |
| 28 | 33.600.000 kr. | 134.706.462 kr. | 168.306.462 kr. |
| 29 | 34.800.000 kr. | 151.591.162 kr. | 186.391.162 kr. |
| 30 | 36.000.000 kr. | 170.284.331 kr. | 206.284.331 kr. |
Hvaða ávöxtun á ég að setja inn?
Margir nota bandarísku hlutabréfavísitöluna S&P 500 sem viðmið þegar rætt er um langtímafjárfestingu í hlutabréfum. Hún er þó aðeins dæmi um eina tegund fjárfestingar — ekki loforð um ávöxtun. Ávöxtun sveiflast milli ára, getur verið neikvæð árum saman og söguleg ávöxtun er aldrei trygging fyrir ávöxtun í framtíð.
Reiknivélin notar þá tölu sem þú slærð inn sjálf/ur og býr ekki til neinar spár. Gott er að prófa fleiri en eina forsendu — t.d. lægri ávöxtun — til að sjá hversu næm niðurstaðan er. Athugaðu einnig að hér er hvorki tekið tillit til skatta né þóknana, sem lækka ávöxtun í raunveruleikanum.
Þessi reiknivél er til fróðleiks og telst ekki fjármálaráðgjöf. Niðurstöður byggja alfarið á þeim forsendum sem þú slærð inn.
